服务热线:13626860646

2022年PE承插管件价格表


作者:admin 日期:2022/2/20 16:23:41


   浙江大友(承插式)管件价格表

 

名称   单价 名称 规格 单价 名称 规格 单价




S20 0.09



S25×20 0.14



T25×20 0.27
S25 0.11 S32×20 0.21 T32×20 0.38
S32 0.22 S32×25 0.22 T32×25 0.42
S40 0.35 S40×20 0.30 T40×20 0.53
S50 0.53 S40×25 0.32 T40×25 0.58
S63 0.93 S40×32 0.35 T40×32 0.74
S75 1.37 S50×20 0.47 T50×20 0.84
S90 1.89 S50×25 0.48 T50×25 0.90
S110 3.15 S50×32 0.49 T50×32 1.00




T20 0.18 S50×40 0.55 T50×40 1.16
T25 0.25 S63×20 0.84 T63×20 1.34
T32 0.50 S63×25 0.84 T63×25 1.36
T40 0.76 S63×32 0.86 T63×32 1.58
T50 1.31 S63×40 0.88 T63×40 1.76
T63 2.31 S63×50 0.90 T63×50 1.89
T75 3.78 S75×32 1.28 T75×32 2.36
T90 5.04 S75×40 1.37 T75×40 2.63
  T110 8.61 S75×50 1.39 T75×50 2.94




L20 0.13 S75×63 1.47 T75×63 3.36
L25 0.21 S90×32 2.00 T90×32 3.47
L32 0.38 S90×40 2.05 T90×40 3.99
L40 0.59 S90×50 2.10 T90×50 4.20
L50 1.00 S90×63 2.21 T90×63 4.52
L63 1.68 S90×75 2.31 T90×75 5.25
L75 2.73 S110×40 3.36 T110×40 5.67
L90 3.99 S110×50 3.47 T110×50 5.99
L110 7.14 S110×63 3.52 T110×63 6.51
45



L20 0.14 S110×75 3.57 T110×75 7.14
L25 0.21 S110×90 3.68 T110×90 8.19
L32 0.37 承插
管帽
D20 0.07 承插
法兰
D90 3.00
L40 0.58 D25 0.10 D110 7.20
L50 1.00 D32 0.18 FL50 0.60
L63 1.52 D40 0.29 FL63 1.00
L75 2.42 D50 0.43 FL75 1.75
L90 3.68 D63 0.95 FL90 2.63
L110 5.88 D75 1.20 FL110 3.90

详情下浮联系:13626860646(微信)  QQ:3102678